Количество комнат№ квартирыОбщ. площадь, кв.м.Стоимость квартиры для риелторов  бронь
1 этаж 1 подъезд 
1152,24 072 000 
1239,63 093 000 
2 этаж 1 подъезд 
1339,53 093 000 
1452,14 072 000 
15423 276 000 
2660,94 743 000 
1752,44 072 000 
1839,43 093 000 
3 этаж 1 подъезд 
1939,63 093 000 
11052,24 072 000 
111423 276 000 
21260,84 743 000 
11352,34 072 000бронь
4 этаж 1 подъезд 
11539,73 093 000 
116524 072 000 
117423 276 000 
21860,84 743 000 
11952,34 072 000 
12039,63 093 000 
5 этаж 1 подъезд 
12139,63 093 000 
12252,14 072 000 
12342,13 276 000 
22460,84 743 000 
12552,14 072 000 
12639,53 093 000 
6 этаж 1 подъезд 
12739,83 093 000 
128524 072 000 
12942,13 276 000 
23060,84 743 000 
13152,34 072 000 
13239,73 093 000 
7 этаж 1 подъезд 
13339,53 093 000 
13452,24 072 000 
135423 276 000 
23660,74 743 000 
13752,44 072 000 
13839,53 093 000 
8 этаж 1 подъезд 
13939,63 093 000 
14052,34 072 000 
14142,23 276 000 
24260,84 743 000 
14352,14 072 000 
14439,53 093 000 
9 этаж 1 подъезд 
14539,83 093 000 
14652,24 072 000 
14742,13 276 000 
24860,64 743 000 
14952,24 072 000 
15039,83 093 000 
10 этаж 1 подъезд 
15139,63 093 000 
15252,34 072 000 
15342,13 276 000 
25460,94 743 000 
15552,14 072 000 
15639,93 093 000 
Количество комнат№ квартирыОбщ. площадь, кв.м.Стоимость квартиры для риелторов  бронь
1 этаж 4 подъезд 
217773,16 490 000 
117845,74 147 000 
217972,96 477 000 
218068,16 190 000 
2 этаж 4 подъезд 
218173,26 490 000 
118245,54 147 000 
218372,96 477 000 
218467,96 190 000 
3 этаж 4 подъезд 
218573,26 490 000 
118645,64 147 000 
218773,26 490 000 
218868,16 190 000 
4 этаж 4 подъезд 
218973,26 490 000 
119045,54 147 000 
2191736 490 000 
219268,46 190 000 
5 этаж 4 подъезд 
2193736 490 000 
119445,74 147 000 
219573,16 490 000 
219668,26 190 000 
6 этаж 4 подъезд 
2197736 490 000 
119845,64 147 000 
219973,16 490 000 
220068,26 190 000 
7 этаж 4 подъезд 
220173,16 490 000 
120245,84 147 000 
220373,36 490 000 
220468,26 190 000 
8 этаж 4 подъезд 
220572,76 477 000 
120645,74 147 000 
220773,16 490 000 
220868,26 190 000бронь
9 этаж 4 подъезд 
220972,86 477 000 
121045,54 147 000 
2211736 490 000 
2212686 190 000 
10 этаж 4 подъезд 
221372,86 477 000 
121445,74 147 000 
221573,26 490 000 
221668,16 190 000 
Количество комнат№ квартирыОбщ. площадь, кв.м.Стоимость квартиры для риелторов      бронь
1 этаж 5 подъезд 
321781,97 690 000 
121841,93 817 000 
221960,95 400 000 
322081,67 690 000 
2 этаж 5 подъезд 
322181,57 690 000 
122242,13 817 000 
222360,75 400 000 
322481,676 900 000 
3 этаж 5 подъезд 
122642,13 817 000 
222760,85 400 000 
322881,77 690 000 
4 этаж 5 подъезд 
322981,67 690 000 
123042,23 817 000 
223160,85 400 000 
323281,97 690 000 
5 этаж 5 подъезд 
323381,77 690 000 
123442,13 817 000 
223560,85 400 000 
323681,77 690 000 
6 этаж 5 подъезд 
323781,57 690 000 
123842,13 817 000 
223960,85 400 000 
324081,67 690 000 
7 этаж 5 подъезд 
324181,77 690 000 
124241,83 817 000 
224360,65 400 000 
8 этаж 5 подъезд 
324581,77 690 000 
124641,93 817 000 
2247615 400 000 
324881,67 690 000 
9 этаж 5 подъезд 
324981,67 690 000 
125042,13 817 000 
2251615 400 000 
325282,17 690 000 
10 этаж 5 подъезд 
325381,67 690 000 
125442,13 817 000 
2255615 400 000 
325681,57 690 000